BIEN CHOISIR SON ÉQUIPEMENT
Guide des tailles
Prenez vos mesures avec précision, puis consultez le tableau correspondant à votre équipement. En cas d'hésitation entre deux tailles, contactez notre équipe avant de commander.
Ce guide vous aide à identifier la taille la plus adaptée. Les correspondances peuvent varier selon les modèles et les fabricants. Consultez également les informations indiquées sur chaque fiche produit.
Avant de commander
Comment prendre vos mesures
Munissez-vous d'un mètre ruban et mesurez-vous au plus près du corps.
- 1StatureMesurez votre hauteur totale, sans chaussures, debout contre un mur.
- 2Tour de poitrineMesurez horizontalement à l'endroit le plus fort de la poitrine.
- 3Tour de tailleMesurez horizontalement au niveau le plus creux de la taille.
- 4Tour de hanchesMesurez horizontalement à l'endroit le plus fort des hanches.
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres (cm).
Tenues d'escrimeTenues
Enfants
| Taille | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 122–128 | 64–68 | 58–62 | 70–74 |
| 134 | 128–134 | 67–71 | 59–63 | 72–76 |
| 140 | 134–140 | 70–74 | 60–64 | 74–78 |
| 146 | 140–146 | 73–77 | 61–65 | 76–80 |
| 152 | 146–152 | 76–80 | 62–66 | 78–82 |
| 158 | 152–158 | 79–83 | 63–67 | 81–85 |
| 164 | 158–164 | 82–86 | 64–68 | 84–88 |
| 170 | 164–170 | 85–89 | 65–69 | 87–91 |
Femmes
Stature normale
| Taille | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 164–170 | 76–80 | 56–60 | 83–87 |
| 36 | 164–170 | 80–84 | 60–64 | 87–91 |
| 38 | 164–170 | 84–88 | 64–68 | 91–95 |
| 40 | 164–170 | 88–92 | 68–72 | 95–99 |
| 42 | 164–170 | 92–96 | 72–76 | 99–103 |
| 44 | 164–170 | 96–100 | 76–80 | 103–107 |
| 46 | 164–170 | 100–104 | 80–84 | 107–111 |
| 48 | 164–170 | 104–108 | 84–88 | 111–115 |
| 50 | 164–170 | 108–116 | 88–92 | 115–119 |
Grande stature
| Taille | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 170–176 | 80–84 | 60–64 | 87–91 |
| 76 | 170–176 | 84–88 | 64–68 | 91–95 |
| 80 | 170–176 | 88–92 | 68–72 | 95–99 |
| 84 | 170–176 | 92–96 | 72–76 | 99–103 |
| 88 | 170–176 | 96–100 | 76–80 | 103–107 |
| 92 | 170–176 | 100–104 | 80–84 | 107–111 |
| 96 | 170–176 | 104–108 | 84–88 | 111–115 |
| 100 | 170–176 | 108–116 | 88–92 | 115–119 |
Petite stature
| Taille | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 158–164 | 80–84 | 60–64 | 87–91 |
| 19 | 158–164 | 84–88 | 64–68 | 91–95 |
| 20 | 158–164 | 88–92 | 68–72 | 95–99 |
| 21 | 158–164 | 92–96 | 72–76 | 99–103 |
| 22 | 158–164 | 96–100 | 76–80 | 103–107 |
| 23 | 158–164 | 100–104 | 80–84 | 107–111 |
| 24 | 158–164 | 104–108 | 84–88 | 111–115 |
| 25 | 158–164 | 108–116 | 88–92 | 115–119 |
Hommes
Stature normale
| Taille | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 164–170 | 84–88 | 72–76 | 88–92 |
| 46 | 164–170 | 88–92 | 76–80 | 92–96 |
| 48 | 170–176 | 92–96 | 80–84 | 96–100 |
| 50 | 170–176 | 96–100 | 84–88 | 100–104 |
| 52 | 176–182 | 100–104 | 88–92 | 104–108 |
| 54 | 176–182 | 104–108 | 92–96 | 108–112 |
| 56 | 176–182 | 108–112 | 96–100 | 112–116 |
| 58 | 182–188 | 112–116 | 100–104 | 116–120 |
| 60 | 182–188 | 116–120 | 104–108 | 120–124 |
Grande stature
| Taille | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 170–176 | 84–88 | 72–76 | 88–92 |
| 94 | 170–176 | 88–92 | 76–80 | 92–96 |
| 98 | 176–182 | 92–96 | 80–84 | 96–100 |
| 102 | 176–182 | 96–100 | 84–88 | 100–104 |
| 106 | 182–188 | 100–104 | 88–92 | 104–108 |
| 108 | 182–188 | 104–108 | 92–96 | 108–112 |
| 112 | 182–188 | 108–112 | 96–100 | 112–116 |
| 116 | 188–194 | 112–116 | 100–104 | 116–120 |
| 120 | 188–194 | 116–120 | 104–108 | 120–124 |
Petite stature
| Taille | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 158–164 | 84–88 | 76–80 | 88–92 |
| 23 | 158–164 | 88–92 | 80–84 | 92–96 |
| 24 | 164–170 | 92–96 | 84–88 | 96–100 |
| 25 | 164–170 | 96–100 | 88–92 | 100–104 |
| 26 | 170–176 | 100–104 | 92–96 | 104–108 |
| 27 | 170–176 | 104–108 | 96–100 | 108–112 |
| 28 | 170–176 | 108–112 | 100–104 | 112–116 |
| 29 | 176–182 | 112–116 | 104–108 | 116–120 |
Sous-cuirassesPlastrons
Enfants
| Taille de tenue | Plastron conseillé | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|
| 128 | 00 (XXS) | 122–152 | 64–80 |
| 134 | 00 (XXS) | 122–152 | 64–80 |
| 140 | 00 (XXS) | 122–152 | 64–80 |
| 146 | 00 (XXS) | 122–152 | 64–80 |
| 152 | 00 (XXS) | 122–152 | 64–80 |
| 158 | 0 (XS) | 152–164 | 80–88 |
| 164 | 0 (XS) | 152–164 | 80–88 |
| 170 | 0 (XS) | 152–164 | 80–88 |
Femmes
| Taille de tenue | Plastron conseillé | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|
| 36/38 | I (S) | 152–164 | 80–88 |
| 40/42 | II (M) | 158–170 | 88–96 |
| 44/46 | III (L) | 158–170 | 96–104 |
| 48/50 | IV (XL) | 164–176 | 104–116 |
| 52/54 | V (XXL) | 170–182 | 116–122 |
Hommes
| Taille de tenue | Plastron conseillé | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|
| 44/46 | I (S) | 164–176 | 84–92 |
| 48/50 | II (M) | 170–182 | 92–100 |
| 52/54 | III (L) | 176–188 | 100–108 |
| 56/58 | IV (XL) | 176–188 | 108–120 |
| 60/62 | V (XXL) | 182–194 | 120–128 |
Protection de la têteMasques
Ajoutez 8 cm à votre tour de tête mesuré afin de déterminer la taille de masque adaptée.
- 1Mesurez votre tour de têteExemple : 59 cm
- 2Ajoutez 8 cm59 cm + 8 cm = 67 cm
- 3Lisez le tableau67 cm → taille Splage 59–68 cm
| Taille de masque | Tour de tête ajusté, + 8 cm (cm) |
|---|---|
| 0 (S) | 59–68 |
| 1 (M) | 68–72 |
| 2 (L) | 72–76 |
| 3 (XL) | 76–80 |
Main arméeGants
Mesurez le tour de la main sans inclure le pouce.
Enfants
| Taille de gant | Tour de main (cm) |
|---|---|
| 5 | 15–15,5 |
| 5 ½ | 15,5–16 |
| 6 | 16–16,5 |
| 6 ½ | 16,5–17 |
| 7 | 17–17,5 |
| 7 ½ | 17,5–18 |
| 8 | 18–18,5 |
Adultes
| Taille de gant | Tour de main (cm) |
|---|---|
| 6 ½ | 16–17,5 |
| 7 | 17,5–19 |
| 7 ½ | 19–20 |
| 8 | 20–21,5 |
| 8 ½ | 21,5–23 |
| 9 | 23–24 |
| 9 ½ | 24–25,5 |
| 10 | 25,5–27 |
| 10 ½ | 27–28,5 |
| 11 | 28,5–30 |
Équipement maître d'armesMBL / MAL
MAL — Longueur du bras, du masque jusqu'au poignet.
MBL — Longueur de jambe, de l'entrejambe jusqu'au sol.
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| MBL 1 (cm) | 122 | 127 | 130 | 133 |
| MBL 2 (cm) | 97 | 102 | 107 | 110 |
| MBL 3 (cm) | 60 | 65 | 70 | 73 |
| MAL (cm) | 56 | 59 | 63 | 66 |
Correspondance des pointuresChaussures
Correspondances indicatives entre les systèmes de pointures EUR, UK et US, avec la longueur du pied.
| EUR | UK | US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3½ | 4 | 22,5 |
| 37 | 4 | 4½ | 23 |
| 37½ | 4½ | 5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 5½ | 23,7 |
| 38½ | 5½ | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 6½ | 24,5 |
| 39½ | 6½ | 7 | 25 |
| 40½ | 7 | 7½ | 25,5 |
| 41 | 7½ | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 8½ | 26,5 |
| 42½ | 8½ | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 9½ | 27,5 |
| 44 | 9½ | 10 | 28 |
| 44½ | 10 | 10½ | 28,5 |
| 45 | 10½ | 11 | 29 |
| 45½ | 11 | 11½ | 29,5 |
| 46 | 11½ | 12 | 30 |
| 47 | 12 | 12½ | 30,5 |
| 47½ | 12½ | 13 | 31 |
| 48 | 13 | 13½ | 32 |
Les correspondances peuvent légèrement varier selon les modèles. En cas d'hésitation, référez-vous également à la fiche produit.
Longueur de lameLames
| Taille de lame | Épée / fleuret avec pointe (cm) | Épée / fleuret sans pointe (cm) | Sabre (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 90 | 87,5 | 88 |
| 4 | 87,5 | 85 | 85 |
| 3 | 85 | 82,5 | 82,5 |
| 2 | 82,5 | 80 | 80 |
| 0 | 77,5 | 75 | 75 |
Vous hésitez encore sur votre taille ?
Contactez notre équipe avant de commander afin que nous puissions vous orienter vers l'équipement le plus adapté.
Nous contacter